Descripción
| Tensión nominal / Frecuencia de trabajo | 230Vac – 50Hz |
| Potencia máxima | 12W – 54mA |
| Factor de potencia (PF) | ≥ 0.98 |
| Casquillo (denominación estándar) | E27 (A70) |
| LED | SMD 2835 |
| Índice de reproducción cromática (RA) | RA ≥ 80 |
| Temperatura de color (CCT) | 3000K / 4100K / 6000K |
| Lúmenes (lm) | 1120lm (3000K) / 1170lm (4100K) / 1165lm (6000K) |
| Duración aproximada | 30000 horas |
| Eficiencia energética | A++ |
| Equivalencia | 12W = 100W |
| Dimensiones | 70 x 138 (mm) |
| Regulable | SI |
